Игроки

№ Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 12 65 47 18 0 0 2 4
2 19 42 41 1 0 0 4 6
3 14 42 35 7 0 0 0 2
4 14 48 34 14 0 0 0 0
5 12 33 32 1 0 0 3 2
6 13 38 30 8 0 0 2 2
7 14 33 28 5 1 0 1 2
8 9 33 27 6 0 0 0 0
9 11 27 26 1 1 0 0 3
10 17 40 25 15 0 0 2 1
11 8 28 25 3 0 0 1 2
12 12 34 24 10 0 0 1 2
13 8 27 23 4 0 0 0 1
14 16 27 23 4 0 0 2 2
15 15 26 23 3 1 0 1 1
16 12 27 22 5 0 0 2 2
17 11 26 22 4 0 0 0 2
18 17 25 22 3 0 0 2 1
19 11 24 22 2 0 0 0 0
20 10 26 21 5 0 0 1 2
21 16 26 21 5 0 0 2 1
22 14 25 21 4 0 0 0 0
23 14 22 21 1 0 0 0 0
24 8 28 20 8 0 0 0 1
25 14 27 20 7 0 0 0 0
26 8 24 20 4 1 0 0 1
27 12 23 20 3 0 0 0 0
28 7 22 20 2 0 0 2 2
29 8 22 20 2 1 0 0 0
30 11 22 20 2 0 0 0 0
31 12 22 20 2 0 0 1 1
32 8 20 20 0 0 0 0 1
33 19 28 19 9 0 0 0 0
34 9 26 19 7 0 0 0 2
35 6 24 19 5 0 0 0 0
36 11 22 19 3 0 0 2 3
37 8 19 19 0 0 0 0 0
38 10 19 19 0 0 0 3 3
39 11 19 19 0 0 0 1 0
40 12 24 18 6 0 0 0 1
41 13 24 18 6 1 0 0 0
42 13 22 18 4 0 0 2 2
43 6 21 18 3 0 0 0 0
44 11 21 18 3 0 0 0 0
45 11 21 18 3 0 0 0 1
46 6 20 18 2 0 0 0 2
47 12 20 18 2 0 0 0 1
48 6 18 18 0 0 0 2 2
49 14 24 17 7 0 0 1 1
50 10 20 17 3 0 0 1 1
51 8 19 17 2 0 0 0 0
52 14 19 17 2 0 0 1 2
53 7 18 17 1 0 0 0 3
54 14 18 17 1 0 0 0 1
55 8 28 16 12 0 0 0 0
56 12 23 16 7 0 0 1 1
57 8 21 16 5 0 0 0 0
58 7 20 16 4 0 0 0 0
59 8 20 16 4 0 0 0 0
60 15 19 16 3 0 0 0 0
61 8 16 16 0 1 0 0 0
62 12 16 16 0 0 0 0 1
63 13 16 16 0 0 0 1 1
64 8 31 15 16 0 0 0 0
65 8 22 15 7 1 0 0 0
66 8 20 15 5 1 0 0 1
67 3 19 15 4 0 0 1 1
68 7 18 15 3 0 0 0 0
69 8 18 15 3 0 0 0 0
70 6 17 15 2 0 0 0 1
71 9 17 15 2 0 0 0 1
72 6 16 15 1 0 0 0 0
73 9 16 15 1 0 0 0 0
74 9 16 15 1 0 0 0 0
75 7 15 15 0 0 0 0 1
76 10 15 15 0 0 0 0 1
77 11 15 15 0 0 0 0 1
78 12 15 15 0 0 0 1 1
79 8 26 14 12 0 0 1 0
80 7 23 14 9 0 0 0 1
81 13 23 14 9 0 0 0 0
82 4 21 14 7 0 0 1 1
83 8 17 14 3 0 0 0 1
84 6 16 14 2 0 0 0 0
85 8 16 14 2 0 0 0 0
86 10 22 13 9 0 0 0 0
87 23 19 13 6 0 0 0 0
88 6 18 13 5 0 0 0 1
89 13 17 13 4 0 0 1 1
90 13 17 13 4 0 0 0 0
91 7 16 13 3 0 0 0 0
92 7 16 13 3 1 1 0 0
93 11 16 13 3 0 0 0 0
94 6 15 13 2 0 0 0 1
95 7 15 13 2 0 0 0 1
96 9 15 13 2 0 0 0 0
97 6 14 13 1 0 0 0 2
98 4 13 13 0 0 0 1 1
99 8 13 13 0 2 0 0 0
100 8 13 13 0 0 0 0 0
Все Игроки