Игроки

Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 17 53 43 10 1 0 0 0
2 9 46 38 8 0 0 0 0
3 16 40 29 11 0 0 0 0
4 17 46 27 19 1 0 0 0
5 9 31 26 5 0 0 0 0
6 7 30 25 5 0 0 0 0
7 13 26 23 3 1 0 0 0
8 8 26 22 4 0 0 0 0
9 15 26 22 4 0 0 0 0
10 6 24 22 2 0 0 0 0
11 6 28 21 7 0 0 0 0
12 7 28 21 7 0 0 0 0
13 7 26 20 6 0 0 0 0
14 10 24 20 4 0 0 0 0
15 11 23 20 3 0 0 0 0
16 9 20 20 0 0 0 0 0
17 17 29 19 10 0 0 0 0
18 8 25 19 6 1 0 0 0
19 9 27 18 9 0 0 0 0
20 6 26 18 8 0 0 0 0
21 6 24 18 6 0 0 0 0
22 10 24 18 6 1 0 0 0
23 10 24 18 6 1 0 0 0
24 9 23 18 5 0 0 0 0
25 7 21 18 3 1 0 0 0
26 9 19 18 1 0 0 0 0
27 8 21 17 4 0 0 0 0
28 9 19 17 2 0 0 0 0
29 12 19 17 2 0 0 0 0
30 10 18 17 1 0 0 0 0
31 15 18 17 1 0 0 0 0
32 8 17 17 0 0 0 0 0
33 7 23 16 7 1 0 0 0
34 8 20 16 4 0 0 0 0
35 8 19 16 3 0 0 0 0
36 8 19 16 3 0 0 0 0
37 12 19 16 3 0 0 0 0
38 9 18 16 2 1 0 0 0
39 7 17 16 1 0 0 0 0
40 10 24 15 9 0 0 0 0
41 8 19 15 4 1 0 0 0
42 7 17 15 2 0 0 0 0
43 15 17 15 2 0 0 0 0
44 15 15 15 0 0 0 0 0
45 9 26 14 12 1 0 0 0
46 11 19 14 5 1 0 0 0
47 16 19 14 5 1 0 0 0
48 6 18 14 4 1 0 0 0
49 7 18 14 4 1 0 0 0
50 8 18 14 4 0 0 0 0
51 8 17 14 3 0 0 0 0
52 8 17 14 3 0 0 0 0
53 7 16 14 2 0 0 0 0
54 8 16 14 2 0 0 0 0
55 8 16 14 2 0 0 0 0
56 8 16 14 2 0 0 0 0
57 8 16 14 2 1 0 0 0
58 9 16 14 2 1 0 0 0
59 6 15 14 1 0 0 0 0
60 9 19 13 6 0 0 0 0
61 7 18 13 5 0 0 0 0
62 4 16 13 3 0 0 0 0
63 7 16 13 3 0 0 0 0
64 10 16 13 3 0 0 0 0
65 8 15 13 2 0 0 0 0
66 10 15 13 2 0 0 0 0
67 7 15 12 3 0 0 0 0
68 9 15 12 3 0 0 0 0
69 7 14 12 2 0 0 0 0
70 8 14 12 2 0 0 0 0
71 8 14 12 2 0 0 0 0
72 10 14 12 2 2 0 0 0
73 6 13 12 1 0 0 0 0
74 7 12 12 0 0 0 0 0
75 9 12 12 0 1 0 0 0
76 9 19 11 8 0 0 0 0
77 8 17 11 6 0 0 0 0
78 9 15 11 4 0 0 0 0
79 6 14 11 3 0 0 0 0
80 7 14 11 3 0 0 0 0
81 10 14 11 3 0 0 0 0
82 5 13 11 2 0 0 0 0
83 5 13 11 2 0 0 0 0
84 6 13 11 2 1 0 0 0
85 8 13 11 2 0 0 0 0
86 9 13 11 2 0 0 0 0
87 8 12 11 1 0 0 0 0
88 13 12 11 1 0 0 0 0
89 5 11 11 0 0 0 0 0
90 9 11 11 0 0 0 0 0
91 6 17 10 7 0 0 0 0
92 13 17 10 7 0 0 0 0
93 12 16 10 6 1 0 0 0
94 9 14 10 4 0 0 0 0
95 7 13 10 3 0 0 0 0
96 7 13 10 3 0 0 0 0
97 7 13 10 3 0 0 0 0
98 12 13 10 3 0 0 0 0
99 6 12 10 2 0 0 0 0
100 6 12 10 2 0 0 0 0
Все Игроки